Название продуктов | Калорийность (Ккал на 100 г) | |
морская капуста, лук-латук, сельдерей (зелень) | менее 10 | |
капуста, редька, огурцы, салат, шпинат грибы: маслята, сыроежки, опята | 10-20 | |
кабачки, патиссоны, тыква, перец лук зелёный (перо) клюква грибы: белые, подберёзовики, лисички | 20-30 | |
нежирный кефир, нежирная простокваша фасоль (стручок), морковь, сельдерей (корень), укроп, арбуз, дыня, алыча, цитрусовые, красная смородина, подосиновики | 30-40 | |
лук-порей, лук репчатый, петрушка (зелень,корень) свёкла крыжовник, вишня, слива, груши, яблоки брусника, черника, земляника, малина, чёрная смородина | 40-50 | |
горошек зелёный, виноград | 70 | |
рыба, говядина, телятина, печень говяжья, бройлеры 2-й категории | 80-150 | |
баранина тощая, куры 2-й категории, бройлеры 1-й категории, индейка 2-й категории яйца хлеб ржаной | 150-200 | |
куры 1-й категории | 200-250 | |
индейка 1-й категории брынза картофельный крахмал сушёный шиповник, курага, чернослив орехи | 250-300 | |
мёд | 300-350 | |
свинина, гуси сыр, сметана 40% жирности сахар | 350-400 | |
утки | 500 | |
сливочное масло, маргарин | 700-750 | |
растительные масла и топлёное сливочное | 890-899 |
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru