В России пошла нумизматическая волна, но мы в Украине тоже не представляем сколько реально стоит мелочь в наших карманах!
Вот примерные (!) расценки давно гуляющие по сети (и по моему это цены еще по курсу 5 грн. за доллар):
1 копейка 1994 – 200гривен
1 копейка 1996 – 30 гривен
2 копейки 1992 – 800 гривен
2 копейки 1996 – 30 гривен
2 копеек 2003 – 250 гривен
5 копеек 1994 – 100 гривен
5 копеек 1996 – 25 гривен
5 копеек 2001 – 60 гривен
10 копеек 2001 – 60 гривен
25 копеек 1995 – 200 гривен
25 копеек 2001 – 60 гривен
25 копеек 2003 – 300 гривен
50 копеек 1996 – от 5 до 50 гривнен
50 копеек 2001 – 60 гривен
50 копеек 2003 – 250 гривен
1 гривня 1992 (монета) – 300 гривен
1 гривня 1994 (монета) – 200 гривен
1 гривня 1995 (монета) – 20 гривен
1 гривня 1996 (монета) – 3 гривен
+ интересная статья по теме:
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru